上一张
下一张
AGLB系列手套箱为惰性气氛应用提供了一种经济高效的解决方案,主要用于用户保护。厚实、透明、耐用的丙烯酸外壳可实现最佳可视性,且不透环境空气。标准氯丁橡胶手套具有优异的耐磨性和耐化学品性。
AGLB系列手套箱可以满足您的项目规格,可以根据工艺特点配置您的需求,如净化前室(P)、真空前室(V)或循环单元(C)。
项目 | AGLB-600 | AGLB-900/PA | AGLB-900/VA | AGLB-900/CPA | AGLB-900/CVA |
构造 | 无前室 | 前室净化 | 前室真空 | 前室净化,气体循环 | 前室真空,气体循环 |
功能 | 保护人员 | 保护人员/保护产品 | 保护人员/保护产品/环境保护 | ||
操作舱外尺寸(w*d*h)mm | 600*450*420 | 900*550*650 | 900*550*650 | 900*550*650 | 900*550*650 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 650*475*445 | 1250*575*850 | 1250*575*850 | 1250*575*850 | 1250*575*850 |
前室内径 | - | DN280*350 | |||
重量 kg | 22 | 36 | 39 | 100 | 100 |
结构部分 | |
主要结构 | 一体舱体结构 |
材质 | 丙烯酸玻璃 |
前窗 | 配2套手套孔 |
手套 | 耐腐蚀材质Hypalon,厚度0.4mm,8寸 |
气流进出空气接口 | HEPA H13 |
性能部分 | |
含氧量 | <1ppm |
含水量 | <1ppm |
工作气体 | 氮气,氩气或氦气 |
再生 | 自动再生功能 |
再生气体 | N2 或 Ar/H2 混合气 (H2浓度:2-10 %) |
舱内压力 | 自动压力控制,压力调整范围:-15mbar ~15mbar |
循环流量 | ≥80m3/h |
循环空气洁净度 | Class5级 |
真空泵流量 | ≥15m3/h |
AGLB系列手套箱为惰性气氛应用提供了一种经济高效的解决方案,主要用于用户保护。厚实、透明、耐用的丙烯酸...
查看详情